ご返済方法について
ご利用について
限度額の範囲内で繰り返しご利用いただけます。
ご返済方法
銀行振込
指定銀行口座に、お振込みにてご返済いただけます。
- 振込手数料はお客様負担となります。
ビッグ・ワンは個人事業主向けローンをメインとした貸金事業者です。
限度額の範囲内で繰り返しご利用いただけます。
銀行振込
指定銀行口座に、お振込みにてご返済いただけます。
貸付利率(実質年率) 15.0%〜20.0%
お借入希望額 | 10万円 | ||
---|---|---|---|
ご返済回数 | 27回 | ||
お借入金利 | 年18.0%(遅延損害金 年率20.0%) | ||
毎回のご返済額 | 4,000円 |
最終回のお支払額は端数調整のため多少変動いたします。
実際にご利用の際は、月中の営業日の相違などにより、下表の金額とは多少異なる場合がございます。
回数 | 返済額 | 元金 | 利息 | 残高 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1回目 | 4,000円 | 3,655円 | 345円 | 96,345円 | ||
5回目 | 4,000円 | 3,706円 | 294円 | 81,597円 | ||
10回目 | 4,000円 | 3,770円 | 230円 | 62,874円 | ||
15回目 | 4,000円 | 3,836円 | 164円 | 43,828円 | ||
20回目 | 4,000円 | 3,903円 | 97円 | 24,449円 | ||
25回目 | 4,000円 | 3,975円 | 25円 | 4,734円 | ||
26回目 | 4,000円 | 3,984円 | 16円 | 750円 | ||
27回目 | 752円 | 750円 | 2円 | 0円 | ||
累計 | 104,752円 | 100,000円 | 4,752円 |
お借入希望額 | 10万円 | ||
---|---|---|---|
ご返済回数 | 21回 | ||
お借入金利 | 年18.0%(遅延損害金 年率20.0%) | ||
毎回のご返済額 | 5,000円 |
最終回のお支払額は端数調整のため多少変動いたします。
実際にご利用の際は、月中の営業日の相違などにより、下表の金額とは多少異なる場合がございます。
回数 | 返済額 | 元金 | 利息 | 残高 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1回目 | 5,000円 | 4,655円 | 345円 | 95,345円 | ||
5回目 | 5,000円 | 4,720円 | 280円 | 76,565円 | ||
10回目 | 5,000円 | 4,802円 | 198円 | 52,720円 | ||
15回目 | 5,000円 | 4,885円 | 115円 | 28,460円 | ||
20回目 | 5,000円 | 4,970円 | 30円 | 3,782円 | ||
21回目 | 3,795円 | 3,782円 | 13円 | 0円 | ||
累計 | 103,795円 | 100,000円 | 3,795円 |
返済等でお悩みの方は
日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター
TEL 0570-051-051
電話受付 9:00~17:00
休み:土、日、祝日、年末年始
大阪府知事(02)第12997号
日本貸金業協会 会員
第006069号
日本信用情報機構 会員
10:00〜17:00
月~金 9:00〜18:00
土・日・祝日 定休
〒530-0022
大阪府大阪市北区
浪花町14-33 OMビル202号室
スマートフォンからのアクセスはこちら